TOYOTA
LEXUS
MERCEDES-BENZ
FORD
KIA
AUDI
BMW
LAND ROVER
ACURA
CADILLAC
VOLKSWAGEN
BENTLEY
HONDA
HYUNDAI
NISSAN
INFINITI
JAGUAR
PORSCHE
ROLLS ROYCE
LAMBORGHINI
CHRYSLER
JEEP
ASTON MARTIN
MAZDA
MASERATI
MINI
MITSUBISHI
FERRARI
HUMMER
VOLVO
SUBARU
CHEVROLET
GM DAEWOO
SUZUKI
PEUGEOT
DẦU NHỚT-PHỤ GIA
SẢN PHẨM KHÁC
Cao su chân số BMW X1, MINI Cooper 22316853449
Cao su chân số BMW X1, MINI Cooper 22316853449
Mã sản phẩm: 22 31 6 853 449
Xuất xứ: Chính hãng
Lượt xem: 28
Thương hiệu:



Mã sản phẩm: 22-31-6-853-449, 22 31 6 853 453
Tên khác: Giá đỡ, Bộ ổ trục truyền động 221011
Sự miêu tả: Xdrive 28i, sdrive 28i, 2016-22. X2. Không có mẫu m, 2018-23. X1. 228i Gran Coupe.
Ghi chú: Một phần có thành phần liên quan không thể tái sử dụng/lắp đặt lại. bu lông lắp, bu lông và vít.
Ứng dụng: 2.0L (2016-19). ĐỘNG CƠ B46A20B 2.0L.

Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2024 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, S, SE | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Electric |
2023 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, S, SE | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Electric |
2023 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, John Cooper Works GP, S, SE | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, John Cooper Works GP, S, SE | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2021 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, S, SE | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2020 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mini | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mini | Cooper Clubman | S | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mini | Cooper | Base, John Cooper Works, S | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Mini | Cooper | S | 2.0L L4 - Gas |
Xem thêm nội dung
Ẩn bớt nội dung